朝鮮王朝の側室を一覧にまとめています。
また、側室の階級と衣装などもご紹介しています。
朝鮮王朝の側室一覧
側室の多い王には10人以上の側室がいましたが、一方、側室を持たなかった王は3人いました。
代 | 王 | 側室 | 生年 | 没年 | 享年 | 子供 |
1 | 太祖 | 誠妃・元氏 | 不明 | 不明 | ー | なし |
貞慶宮主柳氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
和義翁主金氏 | 不明 | 不明 | ー | 1女 | ||
賛徳・周氏 | 不明 | 不明 | ー | 1女 | ||
2 | 定宗 | 誠嬪池氏 | 不明 | 不明 | ー | 5男1女 |
淑儀奇氏 | 不明 | 1457 | ー | 3男1女 | ||
淑儀文氏 | 不明 | 不明 | ー | 1男 | ||
淑儀尹氏 | 1368 | 不明 | ー | 4男2女 | ||
嘉懿宮主柳氏 | 不明 | 不明 | ー | 1男 | ||
其毎(奴婢) | 不明 | 不明 | ー | 1男 | ||
楚宮粧 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
3 | 太宗 | 孝嬪金氏 | 不明 | 1454 | ー | 1男 |
信嬪辛氏 | 1377 | 1435 | 58 | 2男7女 | ||
善嬪安氏 | 不明 | 1468 | ー | 2男2女 | ||
昭嬪盧氏 | 不明 | 1479 | ー | 1女 | ||
懿嬪権氏 | 1384 | 不明 | ー | 1女 | ||
明嬪金氏 | 不明 | 1479 | ー | なし | ||
貞嬪高氏 | 不明 | 1426 | ー | 1男 | ||
淑儀崔氏 | 不明 | 不明 | ー | 1男 | ||
徳淑翁主李氏 | 不明 | 不明 | ー | 1男 | ||
淑恭宮主金氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
義貞宮主趙氏 | 不明 | 1454 | ー | なし | ||
恵順宮主李氏 | 不明 | 1438 | ー | なし | ||
信順宮主李氏 | 1390 | 不明 | ー | なし | ||
恵善翁主洪氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
順恵翁主張氏 | 不明 | 1423 | ー | なし | ||
西京翁主 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
宮人金氏 | 不明 | 不明 | ー | 1女 | ||
宮人李氏 | 不明 | 不明 | ー | 1女 | ||
4 | 世宗 | 令嬪姜氏 | 不明 | 1483 | ー | 1男 |
慎嬪金氏 | 1406 | 1464 | 58 | 6男2女 | ||
恵嬪楊氏 | 不明 | 1455 | ー | 3男 | ||
貴人朴氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
貴人崔氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
淑儀曺氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
昭容洪氏 | 不明 | 1452 | ー | なし | ||
淑媛李氏 | 不明 | 不明 | ー | 1女 | ||
尚寝宋氏 | 1396 | 1463 | 67 | 1女 | ||
司記車氏 | 不明 | 1444 | ー | なし | ||
5 | 文宗 | 粛嬪洪氏 | 不明 | 不明 | ー | 1女 |
司則楊氏 | 不明 | 不明 | ー | 2女 | ||
淑儀文氏 | 1426 | 1508 | 82 | なし | ||
承徽鄭氏 | 不明 | 不明 | ー | 1男 | ||
宮人張氏 | 不明 | 不明 | ー | 1男 | ||
6 | 端宗 | 淑儀金氏 | 不明 | 1525 | ー | なし |
淑儀権氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
7 | 世祖 | 謹嬪朴氏 | 1425 | 不明 | ー | 2男 |
廃昭容朴氏 | 不明 | 1465 | ー | 1男 | ||
淑媛 申氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
8 | 睿宗 | 恭嬪崔氏 | 不明 | 不明 | ー | なし |
李氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
9 | 成宗 | 明嬪金氏 | 不明 | 不明 | ー | 1男3女 |
貴人鄭氏 | 不明 | 1504 | ー | 2男1女 | ||
貴人嚴氏 | 不明 | 1504 | ー | 1女 | ||
貴人権氏 | 1471 | 1500 | 29 | 1男 | ||
貴人南氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
昭儀李氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
淑儀河氏 | 不明 | 不明 | ー | 1男 | ||
淑儀洪氏 | 1457 | 1510 | 53 | 7男3女 | ||
淑容沈氏 | 1465 | 1515 | 50 | 2男2女 | ||
淑容権氏 | 不明 | 不明 | ー | 1女 | ||
10 | 燕山君 | 淑儀李氏 | 不明 | 不明 | ー | 1男 |
淑儀尹氏 | 1481 | 1568 | 87 | なし | ||
淑儀郭氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
淑儀権氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
淑儀閔氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
淑容 張緑水 | 不明 | 1506 | ー | 1女 | ||
淑容 田非 | 不明 | 1506 | ー | 1女 | ||
淑媛崔氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
淑媛張氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
淑媛李氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
淑媛 金貴非 | 不明 | 1506 | ー | なし | ||
11 | 中宗 | 敬嬪朴氏 | 不明 | 1533 | ー | 1男2女 |
熙嬪洪氏 | 1494 | 1581 | 87 | 2男 | ||
昌嬪安氏 | 1499 | 1549 | 50 | 2男1女 | ||
淑儀洪氏 | 不明 | 不明 | ー | 1男 | ||
貴人韓氏 | 1500 | 1575 | 75 | 1男 | ||
淑儀李氏 | 不明 | 1524 | ー | 1男 | ||
淑媛李氏 | 不明 | 1520 | ー | 2女 | ||
淑媛金氏 | 不明 | 不明 | ー | 1女 | ||
12 | 仁宗 | 淑嬪尹氏 | 不明 | 不明 | ー | なし |
恵嬪鄭氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
貴人鄭氏 | 1520 | 1566 | 46 | なし | ||
良娣尹氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
13 | 明宗 | 慶嬪李氏 | 1541 | 1595 | 54 | なし |
昭儀申氏 | 1533 | 1565 | 32 | なし | ||
14 | 宣祖 | 恭嬪金氏 | 1553 | 1577 | 24 | 2男 |
仁嬪金氏 | 1555 | 1613 | 58 | 4男5女 | ||
順嬪金氏 | 不明 | 不明 | ー | 1男 | ||
静嬪閔氏 | 1567 | 1626 | 59 | 2男3女 | ||
貞嬪洪氏 | 1563 | 1638 | 75 | 1男1女 | ||
温嬪韓氏 | 1581 | 1664 | 83 | 3男1女 | ||
貴人鄭氏 | 1557 | 1579 | 22 | なし | ||
淑儀鄭氏 | 不明 | 1580 | ー | なし | ||
昭媛尹氏 | 不明 | 1632 | ー | なし | ||
15 | 光海君 | 昭儀尹氏 | 不明 | 1623 | ー | 1女 |
昭儀洪氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
昭儀権氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
淑儀許氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
淑儀元氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
昭容鄭氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
昭容任氏 | 1598 | 1628 | 30 | なし | ||
昭媛辛氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
宮人趙氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
16 | 仁祖 | 貴人趙氏 | 不明 | 1651 | ー | 2男1女 |
貴人張氏 | 不明 | 1671 | ー | なし | ||
淑儀羅氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
尚宮 李貞敏 | 不明 | 1643 | ー | なし | ||
17 | 孝宗 | 安嬪李氏 | 1622 | 1693 | 71 | 1女 |
18 | 顕宗 | なし | ー | ー | ー | |
19 | 粛宗 | 禧嬪張氏 | 1659 | 1701 | 42 | 2男 |
淑嬪崔氏 | 1670 | 1718 | 48 | 3男 | ||
䄙嬪朴氏 | 不明 | 1703 | ー | 1男 | ||
寧嬪金氏 | 1669 | 1735 | 66 | なし | ||
貴人金氏 | 1690 | 1735 | 45 | なし | ||
昭儀劉氏 | 不明 | 1707 | ー | なし | ||
20 | 景宗 | なし | ー | ー | ー | |
21 | 英祖 | 靖嬪李氏 | 1694 | 1721 | 27 | 1男2女 |
暎嬪李氏 | 1696 | 1764 | 66 | 1男3女 | ||
貴人趙氏 | 1707 | 1780 | 73 | 1女 | ||
淑儀文氏 | 不明 | 1776 | ー | 2女 | ||
22 | 正祖 | 宜嬪成氏 | 1753 | 1786 | 33 | 1男1女 |
綏嬪朴氏 | 1770 | 1823 | 53 | 1男1女 | ||
元嬪洪氏 | 1766 | 1779 | 13 | なし | ||
和嬪尹氏 | 1765 | 1824 | 59 | なし | ||
23 | 純祖 | 淑儀朴氏 | 不明 | 1854 | ー | 1女 |
24 | 憲宗 | 慶嬪金氏 | 1832 | 1907 | 75 | なし |
淑儀金氏 | 1813 | 1895 | 82 | 1女 | ||
25 | 哲宗 | 貴人朴氏 | 1827 | 1889 | 62 | 1男 |
貴人趙氏 | 1842 | 1866 | 24 | 2男 | ||
淑儀方氏 | 不明 | 1878 | ー | 2女 | ||
淑儀范氏 | 1838 | 1883 | 45 | 1女 | ||
淑儀金氏 | 1833 | 不明 | ー | 1女 | ||
宮人李氏 | 不明 | 不明 | ー | 1男1女 | ||
宮人朴氏 | 不明 | 不明 | ー | 1女 | ||
26 | 高宗 | 純献皇貴妃 嚴氏 | 1854 | 1911 | 57 | 1男 |
永保堂 貴人李氏 | 1849 | 1928 | 79 | 1男 | ||
貴人張氏 | 不明 | 不明 | ー | 1男 | ||
内安堂 貴人李氏 | 1847 | 1914 | 67 | なし | ||
宝賢堂 貴人鄭氏 | 1882 | 1943 | 61 | 1男 | ||
福寧堂 貴人梁氏 | 1882 | 1929 | 47 | 1女 | ||
光華堂 貴人李氏 | 1885 | 1967 | 82 | 1男 | ||
三祝堂 尚宮金氏 | 1890 | 1970 | 80 | なし | ||
貞和堂 尚宮金氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
宮人廉氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
宮人徐氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
宮人金氏 | 不明 | 不明 | ー | なし | ||
27 | 純宗 | なし | ー | ー | ー |
注意)享年は満年齢で計算しています。
【PR】スポンサーリンク
王妃になった側室
基本的に王妃は揀択により選ばれるため、側室から王妃になった女性は多くはありません。
また、粛宗が側室から王妃になることを禁じたため、粛宗以降は側室から王妃になった例は存在しません。
代 | 王名 | 王妃名 | 備考 |
第9代王 | 成宗 | 廃妃尹氏 | 廃位 |
第9代王 | 成宗 | 貞顕王后 | |
第11代王 | 中宗 | 章敬王后 | |
第19代王 | 粛宗 | 張禧嬪 | 廃位 |
4人の内、2人は王妃になってから廃位されています。
【PR】スポンサーリンク
側室の階級
側室の階級は淑媛(スグォン)の従四品から最上位である正一品の嬪(ピン)まで存在します。
品階 | 総称 | 称号 |
正一品 | 側室 | 嬪(ピン) |
従一品 | 貴人(クィイン) | |
正二品 | 昭儀(ソイ) | |
従二品 | 淑儀(スギ) | |
正三品 | 昭容(ソヨン) | |
従三品 | 淑容(スギョン) | |
正四品 | 昭媛(ソウォン) | |
従四品 | 淑媛(スグォン) |
王の寵愛を受けた女官は承恩(スンウン)尚宮または、特別尚宮と呼ばれ、居室が用意されます。
このとき、まだ側室ではありません。
尚宮(サングン)の最上位の階級である正五品に位置付けられます。
側室になるには、王が側室として認めること、または、王の子供を生むことが必要です。
側室の衣装/王妃との違いとは
側室の基本的な衣装はチョゴリとチマを組み合わせたチマチョゴリです。
宮殿にいるときには、この上に豪華な唐衣(タンイ)という上着をきています。
唐衣は、女性にとって礼装の一つですが、宮殿では平服として着ていました。
王妃と側室の衣装は基本的i同じですが、王妃は胸元と肩に金色に光る豪華な龍の刺繍をほどこした補(ポ)と呼ばれる証を付けています。
これは、王妃しか身につけることができませんでした。
また、側室もかんざしをつけることがありますが、龍を彫刻した豪華なかんざしは王妃しか付けることができませんでした。
まとめ
朝鮮王朝の時代に寵愛を受けても、すぐに側室になるわけではありません。
王様が側室として認めること、または、子供を生むことが必要でした。
それまでは、王様が来るのをひたすら待ち続ける寂しい日々があるようです。
チャングムのパク・ウネが演じたイ・ヨンセンがそんな感じでした。
更に、側室になっても、王妃になれるのは極稀なこと、苦労が多かったようです。
側室って華やかそうですが、実は大変な世界だったのです。