新羅の歴代王を一覧にまとめています。
名前が青文字の国王はクリックすると家系図を見ることができます。
新羅の歴代王
「三国史記」によると、新羅の建国は紀元前57年ですが、実際の建国は4世紀頃の説が有力です。
朝鮮半島南東部にあった辰韓12国の一つ斯盧(サロ)が統一して、新羅を建国したと言われています。
7世紀中頃までは新羅、高句麗、百済の3か国がしのぎを削る三国時代でした。
その後、新羅は唐と連合して660年に百済、668年に高句麗を滅ぼし、676年には連合国の唐軍も撃退して朝鮮半島を統一、統一新羅時代を築きました。
なお、現代の韓国では、渤海を朝鮮民族の歴史に組み込む考えから、統一新羅時代を南北国時代と称しています。
渤海は滅ぼされた高句麗の移民が北方に建国した国です。
8世紀頃に隆盛を誇った新羅も徐々に、内乱により衰退していきました。
そして遂に、その後に建国された後百済、後高句麗との後三国時代を経て、後高句麗から分裂して建国された高麗に滅ぼされてしまいました。
こうして、503年に第22代王・智証麻立干が国号とした「新羅」は、935年に高麗に滅ぼされ、約400年の歴史に幕を閉じています。
歴代の国王一覧
503年、智証麻立干は国号を正式に新羅と定め、王の称号も「麻立干」から「王」としました。
そのため、智証麻立干は智証王と称され、これ以降◯◯王の王号が用いられています。
智証王により、新羅の国家としての基礎となる軍制・官制などが形成されました。
そのため、考古学的には朴赫居世の時期を新羅成立とみていますが、文献史学的には503年を新羅建国の時期としています。
| 代 | 廟号 | 読み | 諱 | 生年 没年 |
享年 | 在位 | 期間 |
| 1 | 朴赫居世 | パク・ヒョッコセ | 不詳 | BC69 | 73 | BC57 | 61 |
| 4 | 4 | ||||||
| 2 | 南解次次雄 | ナメ・チャチャウン | 不詳 | ー | ー | 4 | 20 |
| 24 | 24 | ||||||
| 3 | 儒理尼師今 | ユリ・イサグム | 不詳 | ー | ー | 24 | 33 |
| 57 | 57 | ||||||
| 4 | 脫解尼師今 | タルヘ・イサグム | 脱解 | ー | ー | 57 | 27 |
| 80 | 80 | ||||||
| 5 | 婆娑尼師今 | パサ・イサグム | 不詳 | ー | ー | 80 | 32 |
| 112 | 112 | ||||||
| 6 | 祗摩尼師今 | チマ・イサグム | 不詳 | ー | ー | 112 | 22 |
| 134 | 134 | ||||||
| 7 | 逸聖泥師今 | イルソン・イサグム | 不詳 | ー | ー | 134 | 20 |
| 154 | 154 | ||||||
| 8 | 阿達羅尼師今 | アダルラ・イサグム | 不詳 | ー | ー | 154 | 30 |
| 184 | 184 | ||||||
| 9 | 伐休泥師今 | ボルヒュ・イサグム | 不詳 | ー | ー | 184 | 12 |
| 196 | 196 | ||||||
| 10 | 奈解泥師今 | ネヘ・イサグム | 不詳 | ー | ー | 196 | 34 |
| 230 | 230 | ||||||
| 11 | 助賁尼師今 | チョブン・イサグム | 不詳 | ー | ー | 230 | 17 |
| 247 | 247 | ||||||
| 12 | 沾解泥師今 | チョムヘ・イサグム | 不詳 | ー | ー | 247 | 14 |
| 261 | 261 | ||||||
| 13 | 味鄒泥師今 | ミチュ・イサグム | 不詳 | 190 | 94 | 262 | 22 |
| 284 | 284 | ||||||
| 14 | 儒禮泥師今 | ユリェ・イサグム | 不詳 | ー | ー | 284 | 14 |
| 298 | 298 | ||||||
| 15 | 基臨泥師今 | キリム・イサグム | 不詳 | ー | ー | 298 | 12 |
| 310 | 310 | ||||||
| 16 | 訖解泥師今 | フルヘ・イサグム | 不詳 | ー | ー | 310 | 46 |
| 356 | 356 | ||||||
| 17 | 奈勿麻立干 | 不詳 | ー | ー | 356 | 46 | |
| 402 | 402 | ||||||
| 18 | 実聖尼師今 | シルソン・イサグム | 不詳 | ー | ー | 402 | 15 |
| 417 | 417 | ||||||
| 19 | 訥祗麻立干 | ヌルジ・マリッカン | 不詳 | ー | ー | 417 | 41 |
| 485 | 458 | ||||||
| 20 | 慈悲麻立干 | チャビ・マリッカン | 不詳 | ー | ー | 458 | 21 |
| 479 | 479 | ||||||
| 21 | 炤知麻立干 | ソジ・マリッカン | 不詳 | ー | ー | 479 | 21 |
| 500 | 500 | ||||||
| 22 | 智証王 | チジュンワン | 智大路/智度路 | 437 | 77 | 500 | 14 |
| 514 | 514 | ||||||
| 23 | 法興王 | ポップンワン | 原宗/牟即智 | ー | ー | 514 | 26 |
| 540 | 540 | ||||||
| 24 | 真興王 | チヌンワン | 彡麦宗/深麦夫 | 534 | 42 | 540 | 36 |
| 576 | 576 | ||||||
| 25 | 真智王 | チンジワン | 舎輪/金輪 | ー | ー | 576 | 3 |
| 579 | 579 | ||||||
| 26 | 真平王 | チンピョンワン | 伯浄 | ー | ー | 579 | 53 |
| 632 | 632 | ||||||
| 27 | 善徳女王 | ソンドクニョワン | 徳曼 | ー | ー | 632 | 15 |
| 647 | 647 | ||||||
| 28 | 真徳女王 | チンドクヨワン | 勝曼 | ー | ー | 647 | 7 |
| 654 | 654 | ||||||
| 29 | 武烈王 | ムヨルワン | 春秋 | 603 | 58 | 654 | 7 |
| 661 | 661 | ||||||
| 30 | 文武王 | ムンムワン | 法敏 | 626 | 55 | 661 | 20 |
| 681 | 681 | ||||||
| 31 | 神文王 | シンムンワン | 政明/明之 | ー | ー | 681 | 10 |
| 692 | 692 | ||||||
| 32 | 孝昭王 | ヒョソワン | 理洪/理恭 | 687 | 15 | 692 | 10 |
| 702 | 702 | ||||||
| 33 | 聖徳王 | ソンドクワン | 興光 | ー | ー | 702 | 35 |
| 737 | 737 | ||||||
| 34 | 孝成王 | ヒョソンワン | 承慶 | ー | ー | 737 | 7 |
| 742 | 742 | ||||||
| 35 | 景徳王 | キョンドクワン | 憲英 | ー | ー | 742 | 23 |
| 765 | 765 | ||||||
| 36 | 惠恭王 | ヘゴンワン | 乾運 | 758 | 22 | 765 | 15 |
| 780 | 780 | ||||||
| 37 | 宣徳王 | ソンドクワン | 良相 | ー | ー | 780 | 5 |
| 785 | 785 | ||||||
| 38 | 元聖王 | ウォンソンワン | 敬信 | ー | ー | 785 | 14 |
| 799 | 799 | ||||||
| 39 | 昭聖王 | ソソンワン | 俊邕 | ー | ー | 799 | 2 |
| 800 | 800 | ||||||
| 40 | 哀莊王 | エジャンワン | 清明/重熙 | 788 | 21 | 800 | 9 |
| 809 | 809 | ||||||
| 41 | 憲徳王 | ホンドクワン | 彦昇 | ー | ー | 809 | 17 |
| 826 | 826 | ||||||
| 42 | 興徳王 | フンドクワン | 秀宗/景徽 | 777 | 59 | 826 | 10 |
| 836 | 836 | ||||||
| 43 | 僖康王 | フイガンワン | 悌隆/悌顒 | ー | ー | 836 | 2 |
| 838 | 838 | ||||||
| 44 | 閔哀王 | ミネワン | 明 | 817 | 22 | 838 | 1 |
| 839 | 839 | ||||||
| 45 | 神武王 | シンムワン | 祐徴 | ー | ー | 839 | 1 |
| 839 | 839 | ||||||
| 46 | 文聖王 | ムンソンワン | 慶膺 | ー | ー | 839 | 18 |
| 857 | 857 | ||||||
| 47 | 憲安王 | ホナンワン | 誼靖 | ー | ー | 857 | 4 |
| 861 | 861 | ||||||
| 48 | 景文王 | キョンムンワン | 膺廉 | 845 | 30 | 861 | 14 |
| 875 | 875 | ||||||
| 49 | 憲康王 | ホンガンワン | 晸 | ー | ー | 875 | 11 |
| 886 | 886 | ||||||
| 50 | 定康王 | チョンガンワン | 晃 | ー | ー | 886 | 1 |
| 887 | 887 | ||||||
| 51 | 真聖女王 | チンソンニョワン | 曼/垣 | ー | ー | 887 | 10 |
| 897 | 897 | ||||||
| 52 | 孝恭王 | 嶢 | 885 | 27 | 897 | 15 | |
| 912 | 912 | ||||||
| 53 | 神徳王 | 景暉 | ー | ー | 913 | 4 | |
| 917 | 917 | ||||||
| 54 | 景明王 | 昇英 | ー | ー | 917 | 7 | |
| 924 | 924 | ||||||
| 55 | 景哀王 | 魏膺 | ー | ー | 924 | 3 | |
| 927 | 927 | ||||||
| 56 | 敬順王 | 傅 | ー | ー | 927 | 8 | |
| 978 | 935 |
注意)享年は満年齢で数えています。韓国は+1歳。