百済の歴代王を一覧にまとめています。
名前が青文字の国王はクリックすると家系図を見ることができます。
百済の歴代王
「三国史記」の百済本紀によると、百済は朱豪の息子の温祚が南下して、建国した国と記述されています。
660年、百済は新羅の武烈王(金春秋)により滅ぼされています。
歴代の国王一覧
百済は初代王の温祚王が建国してから義慈王が新羅に降伏する660年まで、678年間の間に31人の国王が百済を治めました。
代 | 廟号 | 読み | 諱 | 生年 没年 |
享年 | 在位 | 期間 |
1 | 温祚王 | オンジョワン | 温祚 | ー | ー | BC18 | 46 |
28 | 28 | ||||||
2 | 多婁王 | タルワン | 不詳 | ー | ー | 28 | 49 |
77 | 77 | ||||||
3 | 己婁王 | キルワン | 不詳 | ー | ー | 77 | 51 |
128 | 128 | ||||||
4 | 蓋婁王 | ケルワン | 不詳 | ー | ー | 128 | 38 |
166 | 166 | ||||||
5 | 肖古王 | チョゴワン | 不詳 | ー | ー | 166 | 48 |
214 | 214 | ||||||
6 | 仇首王 | クスワン | 不詳 | ー | ー | 214 | 20 |
234 | 234 | ||||||
7 | 沙伴王 | サバンワン | 不詳 | ー | ー | 234 | 1 |
234 | 234 | ||||||
8 | 古爾王 | コイワン | 不詳 | ー | ー | 234 | 52 |
286 | 286 | ||||||
9 | 責稽王 | チェッキェワン | 不詳 | ー | ー | 286 | 12 |
298 | 298 | ||||||
10 | 汾西王 | プンソワン | 不詳 | ー | ー | 298 | 6 |
304 | 304 | ||||||
11 | 比流王 | ピリュワン | 不詳 | ー | ー | 304 | 40 |
344 | 344 | ||||||
12 | 契王 | ケワン | 不詳 | ー | ー | 344 | 2 |
346 | 346 | ||||||
13 | 近肖古王 | クンチョゴワン | 不詳 | ー | ー | 346 | 29 |
375 | 375 | ||||||
14 | 近仇首王 | クングスワン | 須 | ー | ー | 375 | 9 |
384 | 384 | ||||||
15 | 枕流王 | チムニュワン | 不詳 | ー | ー | 384 | 2 |
385 | 385 | ||||||
16 | 辰斯王 | チンサワン | 不詳 | ー | ー | 385 | 7 |
392 | 392 | ||||||
17 | 阿莘王 | アシンワン | 不詳 | ー | ー | 392 | 13 |
405 | 405 | ||||||
18 | 腆支王 | チョンジワン | 不詳 | ー | ー | 405 | 15 |
420 | 420 | ||||||
19 | 久爾辛王 | クイシンワン | 不詳 | ー | ー | 420 | 7 |
427 | 427 | ||||||
20 | 毗有王 | ピユワン | 不詳 | ー | ー | 427 | 28 |
455 | 455 | ||||||
21 | 蓋鹵王 | ケロワン | 慶司 | ー | ー | 455 | 20 |
475 | 475 | ||||||
22 | 文周王 | ムンジュワン | 不詳 | ー | ー | 475 | 2 |
477 | 477 | ||||||
23 | 三斤王 | サムグンワン | 不詳 | 465 | 14 | 477 | 2 |
479 | 479 | ||||||
24 | 東城王 | トンソンワン | 末多/牟大/摩帝 | ー | ー | 479 | 22 |
501 | 501 | ||||||
25 | 武寧王 | ムニョンワン | 斯摩 | 462 | 61 | 501 | 22 |
523 | 523 | ||||||
26 | 聖王 | ソンワン | 明禯 | ー | ー | 523 | 31 |
554 | 554 | ||||||
27 | 威徳王 | ウィドクワン | 昌/余昌 | 525 | 73 | 554 | 44 |
598 | 598 | ||||||
28 | 惠王 | ヘワン | 季 | ー | ー | 598 | 1 |
599 | 599 | ||||||
29 | 法王 | ポプワン | 宣/孝順 | ー | ー | 599 | 1 |
600 | 600 | ||||||
30 | 武王 | ムワン | 璋 | 580 | 61 | 600 | 41 |
641 | 641 | ||||||
31 | 義慈王 | ウイジャワン | 義慈 | 599 | 641 | 19 | |
660 | 660 |
注意)享年は満年齢で数えています。韓国は+1歳。