高句麗の歴代王を一覧にまとめています。
名前が青文字の国王はクリックすると家系図を見ることができます。
高句麗の歴代王
「三国史記」によると、高句麗は紀元前37年頃に扶余(プヨ)族の朱蒙が建国した国と言われています。
三国時代のときには、広大な土地を専有して、新羅、百済と対立していました。
5世紀頃に高句麗は全盛期を迎えますが、度重なる新羅、百済、唐との戦いで国力は衰退、668年に唐と新羅の連合軍に攻め込まれて滅亡しています。
歴代の国王一覧
高句麗は紀元前58年の建国から668年に滅亡するまでの約726年の間に、28人の国王が国を治めました。
ドラマ「朱豪」の東明聖王(朱豪)、「太王四神記」でペ・ヨンジュンが演じた広開土王、「ピョンガン王妃」に登場する平原王がよく知られています。
代 | 廟号 | 読み | 諱 | 生年 没年 |
享年 | 在位 | 期間 |
1 | 東明聖王 | トンミョンソンワン | 朱蒙 | BC58 | 39 | BC37 | 18 |
BC19 | BC19 | ||||||
2 | 瑠璃明王 | ユリミョンワン | 類利 | BC38 | 56 | BC19 | 37 |
18 | 18 | ||||||
3 | 大武神王 | テムシンワン | 無恤 | 4 | 40 | 18 | 26 |
44 | 44 | ||||||
4 | 閔中王 | ミンジュンワン | 邑/解色朱 | ー | ー | 44 | 4 |
48 | 48 | ||||||
5 | 慕本王 | モボンワン | 憂/解愛婁 | 30 | 23 | 48 | 5 |
53 | 53 | ||||||
6 | 太祖大王 | テジョデワン | 宮/於漱 | 47 | 99 | 53 | 93 |
146 | 146 | ||||||
7 | 次大王 | チャデワン | 遂成 | 71 | 94 | 146 | 19 |
165 | 165 | ||||||
8 | 新大王 | シンデワン | 伯固/伯句 | 89 | 90 | 165 | 14 |
179 | 179 | ||||||
9 | 故国川王 | コグッチョンワン | 男武/男虎 | ー | ー | 179 | 18 |
197 | 197 | ||||||
10 | 山上王 | サンサンワン | 延優/位宮 | ー | ー | 197 | 30 |
227 | 227 | ||||||
11 | 東川王 | トンチョンワン | 憂位居 | 209 | 39 | 227 | 21 |
248 | 248 | ||||||
12 | 中川王 | チュンチョンワン | 然弗 | 224 | 46 | 248 | 22 |
270 | 270 | ||||||
13 | 西川王 | ソチョンワン | 薬盧 | ー | ー | 270 | 22 |
292 | 292 | ||||||
14 | 烽上王 | ポンサンワン | 相夫 | ー | ー | 292 | 8 |
300 | 300 | ||||||
15 | 美川王 | ミチョンワン | 乙弗/憂弗 | ー | ー | 300 | 31 |
331 | 331 | ||||||
16 | 故国原王 | コググォンワン | 斯由/釗 | ー | ー | 331 | 40 |
371 | 371 | ||||||
17 | 小獣林王 | ソスリムワン | 丘夫 | ー | ー | 371 | 13 |
384 | 384 | ||||||
18 | 故国壌王 | コグギャンワン | 伊速/於尺支 | ー | ー | 384 | 7 |
391 | 391 | ||||||
19 | 広開土王/好太王 | クァンゲト デワン | 談徳 | 374 | 38 | 391 | 21 |
412 | 412 | ||||||
20 | 長寿王 | チャンスワン | 巨連 | 394 | 97 | 412 | 79 |
491 | 491 | ||||||
21 | 文咨明王 | ムンジャミョンワン | 羅雲 | ー | ー | 491 | 28 |
519 | 519 | ||||||
22 | 安臧王 | アンジャンワン | 興安 | 498 | 33 | 519 | 12 |
531 | 531 | ||||||
23 | 安原王 | アヌォンワン | 宝延/宝迎 | 501 | 44 | 531 | 14 |
545 | 545 | ||||||
24 | 陽原王 | ヤンウォンワン | 平成 | ー | ー | 545 | 14 |
559 | 559 | ||||||
25 | 平原王 | ピョンウォンワン | 陽成 | ー | ー | 559 | 31 |
590 | 590 | ||||||
26 | 嬰陽王 | ヨンヤンワン | 元 | ー | ー | 590 | 28 |
618 | 618 | ||||||
27 | 栄留王 | ヨンニュワン | 建武/成 | ー | ー | 618 | 24 |
642 | 642 | ||||||
28 | 宝蔵王 | ポジャンワン | 臧/寶臧 | ー | ー | 642 | 26 |
682 | 668 |
注意)享年は満年齢で数えています。韓国は+1歳。